塞久Sedhiou

科尔达Kolda 912,503 847,243 591,833 21,011 科尔达Kolda ​
科尔达Kolda 306,591 279,849 183,716 8,284 科尔达Kolda 53,921
塞久Sedhiou 399,365 377,652 281,604 7,293 塞久Sedhiou 18,465
韦兰加拉Velingara 206,547 189,742 126,513 5,434 韦兰加拉Velingara 20,806
卢加Louga 729,606 677,533 507,572 29,188 卢加Louga ​
凯贝梅尔Kebemer 215,648 205,246 162,854 3,823 凯贝梅尔Kebemer 14,438
林盖尔Linguere 214,883 194,890 144,358 19,716 林盖尔Linguere 11,667
卢加Louga 299,075 277,397 200,362 5,649 卢加Louga 73,662
马塔姆Matam 478,573 423,041 219,680 25,083 马塔姆Matam ​
卡内Kanel 196,919 171,918 ​ ​ 卡内Kanel ​
马塔姆Matam 233,179 209,463 ​ ​ 马塔姆Matam 14,620
拉内鲁弗洛Ranerou Ferlo 48,475 41,660 ​ ​ 拉内鲁弗洛Ranerou Ferlo ​
圣路易Saint-Louis 764,347 688,767 440,602 19,044 圣路易SSaint-Louis ​
达加纳Dagana 207,991 190,451 285,879 6,087 达加纳Dagana 18,205
波多尔Podor 329,379 285,756 154,723 12,947 波多尔Podor ​
引用通告: 我要引用此文章
Tags:
相关日志:
评论: 0 | 引用: 0 | 查看次数: